An diesen Orten wurden im Rahmen des Projektes Fix-it-Climate Küstenmammutbäume gepflanzt. Die Pflanzung anderer Arten bleibt hier unberücksichtigt. Für jeden einzelnen Baum sind die Geodaten hinterlegt. Siehe auch Galerie.
Datum | Ort | Anzahl |
Aug 2020 | Odenthal / Altenberg | 1 |
Jun 2021 | Odenthal / Erberich | 1 |
Jul 2021 | Odenthal / Erberich | 1 |
Jul 2021 | Odenthal / Küchenberg | 2 |
Aug 2021 | Bergisch Gladbach / Nussbaum | 1 |
Sep 2021 | Kürten / Busch, Waldfriedhof | 2 |
Okt 2021 | Wermelskirchen, Friedhof, Berliner Str. | 1 |
Okt 2021 | Wermelskirchen, Friedhof, vorm Eickerberg | 1 |
Okt 2022 | Odenthal / Erberich | 1 |
Okt 2022 | Odenthal / Küchenberg | 1 |
Jan 2023 | Odenthal / Küchenberg | 1 |
Jan 2023 | Leverkusen / Rheindorf, Friedenspark (alle 4 zerstört im Juli 2023) | 4 |
Jan 2023 | Wiesbaden / Biebrich / Henkellpark | 2 |
Jan 2023 | Steinhagen / Quellerstraße | 1 |
Feb 2023 | Odenthal / Küchenberg | 1 |
Aug 2023 | Odenthal / Altenberg | 1 |
Aug 2023 | Leichlingen / Park Eicherhof | 2 |
Aug 2023 | Leichlingen / am Jugendzentrum, Balker Aue | 3 |
Sep 2023 | Marienheide / Waldstück bei Wipperfürth | 1 |
Okt 2023 | Odenthal / Altenberg | 1 |
Okt 2023 | Steinhagen / Quellerstraße | 1 |
Okt 2023 | Odenthal / Scheuren | 3 |
Nov 2023 | Burscheid / "Auf'm Heidchen" | 2 |
Nov 2023 | Odenthal / Blecher | 3 |
Dez 2023 | Bergisch Gladbach / Nussbaum | 2 |
Jan 2024 | Spanien / Sevilla | 1 |
Mrz 2024 | Waldbröl | 2 |
Mrz-Apr 2024 | Odenthal / Kursieferberg | 11 |
Apr 2024 | Odenthal / Erberich 1 | 2 |
Aug 2024 | Oldenburg / Bot. Garten | 2 |
2023
https://rp-online.de/nrw/staedte/leichlingen/fuenf-mammutbaeume-fuer-leichlingen_aid-96843469
2021
https://rp-online.de/nrw/staedte/wermelskirchen/zwei-mammutbaeume-fuer-den-klimaschutz_aid-63342581